全样本上市公司 Decriptive statistics		
	(1)	(2)
VARIABLES	mean	sd
		
Size	22.22	1.293
Lev	0.405	0.200
ROA	0.0430	0.0708
ATO	0.641	0.419
FIXED	0.193	0.144
Board	2.103	0.194
Indep	0.378	0.0541
Dual	0.319	0.466
Top1	0.333	0.142
FirmAge	2.951	0.290
VAT_burden	0.0488	0.0375
Invest	0.0444	0.0422
ROI	0.00508	0.00436
		
Number of firm_id	1,153	1,153
